Jugend W12
50 m | Isabell Herrmann | PSV Basdorf | 7,00 s | 19.06.1999 |
75 m | Julia Chukhrova | LC Cottbus | 9,89 s | 16.07.2007 |
400 m | Maria Rappel | SG Empor Niederbarnim | 1:07,27 min | 11.04.2014 |
800 m | Jasmin Kuehnast | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:24,54 min | 23.09.2017 |
1500 m | Stephanie Pidrutschny | SV Motor Eberswalde | 6:42,8 min | 23.03.2002 |
2000 m | Alexandra Gammrath | SG Vehlefanz | 7.45,46 min | 03.10.2009 |
60 m Hü. | Julia Chukhrova | LC Cottbus | 9,44 s | 16.06.2007 |
Hoch | Schleussner | SC Potsdam | 1,52 m | 14.06.2009 |
Zestermann | LC Cottbus | 1,52 m | 18.06.2011 | |
Nele Margarethe Schütte | LG Mittelmark | 1,52 m | 20.09.2014 | |
Weit | Lina Böhrenz | LC Cottbus | 4,95 m | 18.06.2011 |
Ball | Sophie Bennewitz | SG Vehlefanz | 52,00 m | 18.06.2011 |
Kugel | Anja Kotzan | SC Trebbin | 10,15 m | 03.10.2009 |
Speer | Annalena Trapp | SV Alemania Templin | 31,00 m | 15.07.2017 |
Diskus | Charlyne Chychy | SV electronic Hohen Neuendorf | 19,24 m | 22.05.2004 |
Vierkampf | Stephanie Pidrutschny | SV Motor Eberswalde | 1236 Punkte | 04.05.2002 |
60 m Hü.: 13,98 s / Kugel: 4,93 m / Weit: 3,69 m / Hoch: 1,15 m | ||||
Sprint/ Sprung | Martina Kertz | VfL Rathenow | 2381 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,80 s / 60 m Hü.: 10,73 s / Weit: 4,84 m / Hoch: 1,44 m / Ball: 33,00 m | ||||
Lauf | Claudia Töpfer | SV Olympia Cottbus | 2312 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 11,20 s / 60 m Hü.: 10,73 s / Weit: 4,15 m / Ball: 38,50 m / 800 m: 2:39,34 s | ||||
Wurf | Nancy Braunert | SC Trebbin | 1950 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 11,21 s / 60 m Hü.: 11,77 s / Weit: 3,80 m / Kugel: 7,35 m / Diskus: 16,34 m |
Jugend W13
50 m | Katja Pelz | PSV Basdorf | 7,10 s | 19.06.1999 |
75 m | Franziska Maske | SV Motor Eberswalde | 9,80 s | 30.06.2000 |
400 m | Selina Krebs | SG Empor Niederbarnim | 1:06,77 min | 11.04.2014 |
800 m | Jasmin Kuehnast | SV electronic Hohen Neuendorf | 2:20,65 min | 01.09.2018 |
2000 m | Vivien Pollow | Ludwigsfelder SV | 7:38,10 min | 30.09.2000 |
60 m Hü. | Leni Freyja Wildgrube | LG Mittelmark | 9,51 s | 20.09.2014 |
400 m Hü. | Maria Bieniek | SV Motor Eberswalde | 79,22 s | 30.09.2000 |
Hoch | Franziska Störmer | Ludwigsfelder SV | 1,60 m | 30.09.2000 |
Carla Helmchen | LC Jüterbog | 1,60 m | 01.09.2018 | |
Weit | Theresa Walter | VfL Spremberg | 5,13 m | 26.05.2001 |
Ball | Susann Knickenberg | SC Potsdam | 54,50 m | 26.05.2001 |
Lena Lilie | SG Vehlefanz | 54,50 m | 12.06.2010 | |
Leonie Tröger | LC Cottbus | 54,50 m | 17.08.2013 | |
Hannah Petschick | SC Potsdam | 54,50 m | 01.09.2018 | |
Kugel | Mareike Kroll | SV Motor Eberswalde | 10,36 m | 16.09.2006 |
Speer | Tabea Ziems | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 36,36 m | 01.09.2018 |
Diskus | Pia Wenzel | RSV Mellensee 08 | 27,52 m | 01.09.2018 |
Stabhoch | Kathrin Sachse | SG Einheit Zepernick | 1,88 m | 22.09.2002 |
4 x 75 m | Dutschke / Heilemann / Schenker / Münch | LC Cottbus | 39,34 s | 10.05.2003 |
Vierkampf | Regina Kriegel | SV Motor Eberswalde | 1718 Punkte | 04.05.2002 |
60 m Hü.: 10,85 s / Kugel: 7,58 m / Weit: 4,53m / Hoch: 1,25 m | ||||
Sprint/ Sprung | Kati Haupt | LG Prignitz | 2461 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,50 s / 60 m Hü.: 10,15 s / Weit: 4,65 m / Hoch: 1,40 m / Ball: 38,00 m | ||||
Lauf | Therese Walter | VfL Spremberg | 2544 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,22 s / 60 m Hü.: 10,55 s / Weit: 5,13 m / Ball: 40,50 m / 800 m: 2:41,05 min | ||||
Wurf | Susanne Klatt | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2233 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 11,07 s / 60 m Hü.: 10,94 s / Weit: 4,20 m / Kugel: 10,07 m / Diskus: 20,13 m |