Jugend M12
50 m | Nico Gremblewski | SV Motor Eberswalde | 7,20 s | 19.06.1999 |
75 m | Julius Anzel Hack | SV electronic Hohen Neuendorf | 9,79 s | 20.09.2014 |
400 m | Sebastian Kriwanek | Kissingensportverein KSV 90 | 69,96 s | 19.08.2004 |
800 m | Jakob Rettschlag | SG Vehlefanz | 2:23,78 min | 17.08.2013 |
1000 m | Tom Lutze | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | 3:09,29 min | 16.05.2009 |
1500 m | Paul Engmann | PSV Basdorf | 5:25,34 min | 22.09.2002 |
2000 m | Jakob Stutzke | Bernauer Lauffreunde | 7:17,08 min | 03.10.2009 |
60 m Hü. | Justus Ringel | SC Potsdam | 9,61 s | 18.06.2011 |
Weit | Andre Bauer | LG Märkisch-Oderland | 5,42 m | 26.05.2001 |
Hoch | Eric Schmidt | StG Teltow-Fläming | 1,57 m | 24.09.2016 |
Ball | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 61,50 m | 15.05.2004 |
Kugel | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 11,97 m | 04.09.2004 |
Speer | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 45,30 m | 04.09.2004 |
Diskus | Max Pietza | Löwenberger SV | 28,01 m | 22.04.2006 |
Stab | Carlo Paech | SV electronic Hohen Neuendorf | 2,40 m | 04.09.2004 |
Vierkampf | Martin Dieterle | SV Motor Eberswalde | 1552 Punkte | 04.05.2002 |
60m Hü.: 12,08 s / Speer: 22,79 m / Weit: 4,22 m / Hoch: 1,30 m | ||||
Sprint/ Sprung | Reik Manik | TSV Senftenberg | 2318 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,33 s / 60 m Hü.: 10,24 s / Weit: 4,76 m / Hoch: 1,46 m / Ball: 49,50 m | ||||
Lauf | Carlo Czarnofski | TSV Chemie Premnitz | 2153 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,84 s / 60 m Hü.: 11,14 s / Weit: 4,46 m / Ball: 40,00 m / 1000 m: 3:09,57 min | ||||
Wurf | Andre Bauer | LG Märkisch-Oderland | 2560 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,12 s / 60 m Hü.: 9,99 s / Weit: 5,42 m / Kugel: 11,32 m / Diskus: 26,84 m |
Jugend M13
50 m | Philipp Richter | SV Motor Eberswalde | 6,70 s | 19.06.1999 |
75 m | Paul Schippert | Eberswalder SC | 9,26 s | 25.04.2015 |
400 m | Anton Jegorow | SV Motor Eberswalde | 63,35 s | 03.09.2003 |
800 m | Friedrich Heine | SC Potsdam | 2:10,64 min | 20.09.2014 |
1000 m | Patrick Reimann | SC Potsdam | 3:00,25 min | 10.05.2003 |
1500 m | Florian Ebert | SV Motor Eberswalde | 5:37,50 min | 22.09.2002 |
2000 m | Philipp Wendering | Bernauer Lauffreunde | 6:56,49 min | 20.09.2008 |
60 m Hü. | Finley Alschweig (Landesrekord) | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,13 s | 01.09.2018 |
Hoch | Benjamin Skowronek | SC Potsdam | 1,64 m | 26.05.2001 |
Tobias Herzberg | LG Prignitz | 1,64 m | 26.05.2001 | |
Weit | Paul Schippert | Eberswalder SC | 5,73 m | 25.04.2015 |
Ball | Samuel Wolter | LG Prignitz | 72,50 m | 01.09.2018 |
Kugel | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 14,71 m | 16.04.2005 |
Speer | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 51,50 m | 01.05.2005 |
Diskus | Louis Jäkel | VfL Spremberg | 38,84 m | 01.09.2018 |
Stabhoch | Gordon Hahn | SV Motor Eberswalde | 2,45 m | 30.09.2000 |
4 x 50 m | Gremlewski / Krieger / Steinke / Richter | SV Motor Eberswalde | 29,00 s | 19.06.1999 |
4 x 75 m | Hendel / Grünbeck / Güttler / Mavinga | LC Cottbus | 37,74 s | 20.09.2014 |
Vierkampf | Andrej Krosse | SV Motor Eberswalde | 1775 Punkte | 04.05.2002 |
60 m Hü.: 10,54 s / Speer: 21,55 m/ Weit: 4,55 m / Hoch: 1,43 m | ||||
Sprint/ Sprung | Benjamin Skowronek | SC Potsdam | 2500 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,43 s / 60 m Hü.: 10,29 s / Weit: 5,24 m / Hoch: 1,64 m / Ball: 60,00 m | ||||
Lauf | Sven Lindner | SC Trebbin | 2431 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 9,99 s / 60 m Hü.: 10,07 s / Weit: 4,80 m / Ball: 52,00 m / 1000 m: 3:14,42 min | ||||
Wurf | Sebastian Kurz | SV Motor Eberswalde | 2472 Punkte | 26.05.2001 |
75 m: 10,60 s / 60 m Hü.: 10,14 s / Weit: 4,63 m / Kugel: 11,35 m / Dikus: 31,76 m |