Jugend M14
75 m | Toni Kühl | Humboldt Gymnasium Eberswalde | 9,4 s | 19.06.1999 |
100 m | Paul Schippert | Eberswalder SC | 11,52 s | 23.04.2016 |
300 m | Anton Jegorow | SV Motor Eberswalde | 41,6 s | 19.08.2004 |
400 m | Bono Cech | Bernauer Lauffreunde | 1:01,19 min | 14.07.2016 |
800 m | Anton Jegorow | SV Motor Eberswalde | 2:25,01 min | 04.09.2004 |
1000 m | Patrick Reimann | SC Potsdam | 2:52,14 min | 10.05.2003 |
1500 m | Maximilian Knickelbein | SG Einheit Zepernick | 5:10,05 min | 22.09.2002 |
2000 m | Florian Schulze | SC Potsdam | 6:33,70 min | 26.05.2001 |
3000 m | Marcus Zache | SV Motor Eberswalde | 10:59,54 min | 30.09.2000 |
5000 m | Sascha Steinke | SV Motor Eberswalde | 22:30,0 min | 11.04.2001 |
80 m Hü. | Dustin Gerstenberger | SC Potsdam | 11,88 s | 26.05.2001 |
400 m Hü. | André Schmelzer | SV Motor Eberswalde | 66,04 s | 30.09.2000 |
Hoch | Philip Eckhardt | LC Cottbus | 1,78 m | 26.05.2001 |
Weit | Paul Schippert | Eberswalder SC | 6,15 m | 23.04.2016 |
Drei | Nicolas Pohl | SV Berlin-Buch | 11,25 m | 30.09.2000 |
Ball | Florian Schulze | SC Potsdam | 63,50 m | 26.05.2001 |
Kugel | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 16,51 m | 16.09.2006 |
Speer | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 58,96 m | 16.09.2006 |
Diskus | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 49,8 m | 06.05.2006 |
Stabhoch | Victor Kirsch | LC Cottbus | 3,30 m | 15.05.2004 |
Vierkampf | Sebastian Kurz | SV Motor Eberswalde | 2018 Punkte | 04.05.2002 |
80 m Hü.: 14,40 s / Speer: 41,20 m / Weit: 5,10 m / Hoch: 1,53 m | ||||
Sprint/ Sprung | Sören Zander | SSV Einheit Perleberg | 2685 Punkte | 26.05.2001 |
100 m: 12,32 s / 80 m Hü.: 12,27 s / Weit: 5,45 m / Hoch: 1,63 m / Speer: 31,60 m | ||||
Lauf | Dustin Schönemann | LC Cottbus | 2538 Punkte | 26.05.2001 |
100 m: 12,70 s / 80 m Hü.: 11,98 s / Weit: 5,49 m / Ball: 57,00 m / 2000 m: 7:18,58 min | ||||
Wurf | Adrian Richter | SV Motor Eberswalde | 2896 Punkte | 06.05.2006 |
100 m: 12,86 s / 80 m Hü.: 12,26 s / Weit: 4,71 m / Kugel: 15,34 m / Diskus: 49,80 m |
Jugend M15
75 m | Matthias Brückner | SG Einheit Zepernick | 9,60 s | 19.06.1999 |
100 m | Paul Schippert | SV Preußen Berlin | 11,17 s | 15.07.2017 |
300 m | Florian Ebert | SV Motor Eberswalde | 42,77 s | 19.08.2004 |
800 m | Florian Ebert | SV Motor Eberswalde | 2:37,70 min | 04.09.2004 |
1000 m | Maik Brandenburg | SC Potsdam | 2:51,27 min | 10.05.2003 |
1500 m | Andreas Schewalje | SV Athletik Oranienburg | 4:48,29 min | 30.05.2003 |
2000 m | Daniel Friedow | LC Cottbus | 6:23,31 min | 26.05.2001 |
3000 m | Steven Sandmann | PSV Basdorf | 12:14,53 min | 30.09.2000 |
5000 m | André Schmelzer | SV Motor Eberswalde | 20:04,0 min | 11.04.2001 |
10000 m | Markus Zache | SV Motor Eberswalde | 41:11,80 min | 11.04.2001 |
80 m Hü. | Marco Gehring | LC Cottbus | 11,40 s | 15.05.2004 |
Hoch | Dominic Borzuchowski | SC Potsdam | 1,84 m | 26.05.2001 |
Weit | Paul Schippert | SV Preußen Berlin | 6,49 m | 15.07.2017 |
Drei | Robert Schmidt | SV Motor Eberswalde | 11,55 m | 22.09.2002 |
Ball | Marcel Kunzack | L.-H.-Gymnasium Oranienburg | 69,90 m | 27.04.2003 |
Kugel | Adrian Richter | SV Medizin Eberswalde | 16,91 m | 22.09.2007 |
Speer | Adrian Richter | SV Medizin Eberswalde | 73,43 m | 22.09.2007 |
Diskus | Gregor Lübcke | SV Motor Eberswalde | 48,45 m | 22.05.2004 |
Stabhoch | Pitt Müller | LC Cottbus | 3,70 m | 15.05.2004 |
Vierkampf | Gordon Hahn | SV Motor Eberswalde | 2188 Punkte | 04.05.2002 |
80 m Hü.: 13,08 s / Speer: 47,85 m / Weit: 5,29 m / Hoch: 1,62 m | ||||
4 x 100 m | Müller / Golling / Gehring / Lehmann | LC Cottbus | 47,33 s | 10.05.2003 |
Sprint/ Sprung | Christopher Mietzner | LC Cottbus | 2969 Punkte | 26.05.2001 |
100 m: 11,79 s / 80 m Hü.: 12,40 s / Weit: 6,26 m / Hoch: 1,81 m / Speer: 41,11 m | ||||
Lauf | Daniel Friedow | LC Cottbus | 2797 Punkte | 26.05.2001 |
100 m: 12,11 s / 80 m Hü.: 11,41 s / Weit: 5,68 m / Ball: 64,00 m / 2000 m: 6:23,31 min | ||||
Wurf | Benjamin Stollin | SC Trebbin | 2775 Punkte | 26.05.2001 |
100 m: 11,83 s / 80 m Hü.: 12,69 s / Weit: 5,48 m / Kugel: 12,66 m / 31,74 m |